水廻り小物スタンド
キッチンツールや
まな板などをスッキリ収納
キッチンのコーディネートがしやすい、ホワイトカラーのスタンド。置いた場所を傷付けにくい足部の工夫があります。使わない時はコンパクトに収納できる袋スタンドもおすすめです。
商品情報
フロウト 袋スタンド
商品コード | 1026086 |
---|---|
JANコード | 4903779604263 |
品番 | RG-0426 |
材質 | 本体:鉄(亜鉛メッキ、粉体塗装)、足ゴム:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約175×165×160mm |
重量 | 約170g |
原産国 | 中国 |
フロウト まな板スタンド
商品コード | 1026088 |
---|---|
JANコード | 4903779604287 |
品番 | RG-0428 |
材質 | 本体:鉄(亜鉛メッキ、粉体塗装)、足ゴム:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約130×115×140mm |
重量 | 約310g |
原産国 | 中国 |
フロウト まな板包丁スタンド
商品コード | 1026089 |
---|---|
JANコード | 4903779604294 |
品番 | RG-0429 |
材質 | 本体:鉄(亜鉛メッキ、粉体塗装)、足ゴム:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約130×130×230mm |
重量 | 約600g |
原産国 | 中国 |
フロウト 包丁スタンド
商品コード | 1026090 |
---|---|
JANコード | 4903779604300 |
品番 | RG-0430 |
材質 | 本体:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム足・保護ゴム:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約240×56×88mm |
重量 | 約270g |
原産国 | 中国 |
フロウト ツールスタンド(丸型)
商品コード | 1026091 |
---|---|
JANコード | 4903779604317 |
品番 | RG-0431 |
材質 | 本体:鉄(亜鉛メッキ、粉体塗装)、足ゴム:塩化ビニル樹脂 |
商品サイズ | 約110×110×150mm |
重量 | 約300g |
原産国 | 中国 |
フロウト 鍋蓋お玉スタンド
商品コード | 1026201 |
---|---|
JANコード | 4903779604522 |
品番 | RG-0452 |
材質 | 本体・トレー:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、ゴム足:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約140×170×175mm |
重量 | 約460g |
原産国 | 中国 |
フロウト グラススタンド(トレー付)
商品コード | 1026202 |
---|---|
JANコード | 4903779604539 |
品番 | RG-0453 |
材質 | 本体・トレー:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、木部:天然木 |
商品サイズ | 約215×160×180mm |
重量 | 約630g |
原産国 | 中国 |
フロウト ツールスタンド(角型)
商品コード | 1026203 |
---|---|
JANコード | 4903779604546 |
品番 | RG-0454 |
材質 | 本体:鉄、表面加工:亜鉛メッキ・粉体塗装、木部:天然木、ゴム足:塩化ビニル樹脂 |
商品サイズ | 約115×100×150mm |
重量 | 約340g |
原産国 | 中国 |
- 商品カテゴリー
- 水切りかご・収納