収納バスケット
キャビネット収納に
便利なバスケット
1つでも組み合わせても自在にアレンジOK。スパイスや調味料の収納に便利なバスケットから、ラップやボトル、保存食などの収納に便利なものまで。
商品情報
フロウト 組み合わせバスケットSS
商品コード | 1026225 |
---|---|
JANコード | 4903779604843 |
品番 | RG-0484 |
材質 | 本体:鉄、表面加工:粉体塗装 |
商品サイズ | 約290×115×63mm |
重量 | 約280g |
原産国 | 中国 |
フロウト 組み合わせバスケットS
商品コード | 1026226 |
---|---|
JANコード | 4903779604850 |
品番 | RG-0485 |
材質 | 本体:鉄、表面加工:粉体塗装 |
商品サイズ | 約390×115×63mm |
重量 | 約360g |
原産国 | 中国 |
フロウト 組み合わせバスケットMS(トレー付)
商品コード | 1026227 |
---|---|
JANコード | 4903779604867 |
品番 | RG-0486 |
材質 | 本体・トレー:鉄、表面加工:粉体塗装 |
商品サイズ | 約390×110×160mm |
重量 | 約720g |
原産国 | 中国 |
フロウト 組み合わせバスケットM
商品コード | 1026228 |
---|---|
JANコード | 4903779604874 |
品番 | RG-0487 |
材質 | 本体:鉄、表面加工:粉体塗装、スライド部:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約280×195×165mm |
重量 | 約550g |
原産国 | 中国 |
フロウト 組み合わせバスケットML
商品コード | 1026229 |
---|---|
JANコード | 4903779604881 |
品番 | RG-0488 |
材質 | 本体:鉄、表面加工:粉体塗装、スライド部:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約380×190×165mm |
重量 | 約620g |
原産国 | 中国 |
フロウト 組み合わせバスケットL
商品コード | 1026230 |
---|---|
JANコード | 4903779604898 |
品番 | RG-0489 |
材質 | 本体:鉄、表面加工:粉体塗装、スライド部:ステンレス鋼 |
商品サイズ | 約385×280×245mm |
重量 | 約1,100g |
原産国 | 中国 |
フロウト スリムバスケット(仕切り付)
商品コード | 1026231 |
---|---|
JANコード | 4903779604904 |
品番 | RG-0490 |
材質 | 本体:鉄、表面加工:粉体塗装 |
商品サイズ | 約280×85×250mm |
重量 | 約640g |
原産国 | 中国 |
- 商品カテゴリー
- 水切りかご・収納