飲み口に
抗菌剤をプラス
清潔に保てます
オミット
スクリュー栓マグボトル
スクリュー栓の設計を見直し、とことん栓の清潔さにこだわったマグボトルです。
1
抗菌剤プラス
2
外せる飲み口
3
真空断熱構造
※この抗菌素材は日本工業規格(JIS Z 2801)に適合しており、黄色ブドウ球菌、大腸菌の場合、24時間で99.9%の減少が確認されています。
商品情報
スクリュー栓スリムマグボトル200ml ホワイト
商品コード | 1024724 |
---|---|
JANコード | 4903779714924 |
品番 | RH-1492 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面:焼付塗装、キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約57×57×154mm |
重量 | 約170g |
容量 | 約200ml |
原産国 | 中国 |
スクリュー栓スリムマグボトル200ml レッド
商品コード | 1024725 |
---|---|
JANコード | 4903779714931 |
品番 | RH-1493 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面:焼付塗装、キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約57×57×154mm |
重量 | 約170g |
容量 | 約200ml |
原産国 | 中国 |
スクリュー栓スリムマグボトル200ml ブラック
商品コード | 1024726 |
---|---|
JANコード | 4903779714948 |
品番 | RH-1494 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面:焼付塗装、キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約57×57×154mm |
重量 | 約170g |
容量 | 約200ml |
原産国 | 中国 |
スクリュー栓スリムマグボトル200ml ゴールド
商品コード | 1024727 |
---|---|
JANコード | 4903779714955 |
品番 | RH-1495 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面:焼付塗装、キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約57×57×154mm |
重量 | 約170g |
容量 | 約200ml |
原産国 | 中国 |
スクリュー栓スリムマグボトル300ml ホワイト
商品コード | 1024728 |
---|---|
JANコード | 4903779714962 |
品番 | RH-1496 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面:焼付塗装、キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約57×57×199mm |
重量 | 約210g |
容量 | 約300ml |
原産国 | 中国 |
スクリュー栓スリムマグボトル300ml レッド
商品コード | 1024729 |
---|---|
JANコード | 4903779714979 |
品番 | RH-1497 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面:焼付塗装、キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約57×57×199mm |
重量 | 約210g |
容量 | 約300ml |
原産国 | 中国 |
スクリュー栓スリムマグボトル300ml ブラック
商品コード | 1024730 |
---|---|
JANコード | 4903779714986 |
品番 | RH-1498 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面:焼付塗装、キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約57×57×199mm |
重量 | 約210g |
容量 | 約300ml |
原産国 | 中国 |
スクリュー栓スリムマグボトル300ml ゴールド
商品コード | 1024731 |
---|---|
JANコード | 4903779714993 |
品番 | RH-1499 |
材質 | 本体:ステンレス鋼(真空断熱構造) 外面:焼付塗装、キャップ本体・飲み口本体・飲み口カバー:ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム |
商品サイズ | 約57×57×199mm |
重量 | 約210g |
容量 | 約300ml |
原産国 | 中国 |
- 商品カテゴリー
- 水筒・ランチポット